
Small U – Channels
14 de October, 2020
Equal angles
14 de October, 2020
Description
| B (mm) | H (mm) | e (mm) | Seccion (cm2) | Linear mass (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) |
| 20 | 20 | 3 | 1,12 | 0,879 | 0,4 | 0,2 | 0,28 | 0,2 | 0,6 | 0,42 |
| 25 | 25 | 3,5 | 1,64 | 1,287 | 0,87 | 0,43 | 0,494 | 0,344 | 0,73 | 0,51 |
| 30 | 30 | 4 | 2,26 | 1,77 | 1,72 | 0,87 | 0,8 | 0,58 | 0,87 | 0,62 |
| 35 | 30 | 4 | 2,48 | 1,946 | 2,79 | 0,88 | 1,19 | 0,586 | 1,05 | 0,59 |
| 35 | 35 | 4,5 | 2,97 | 2,33 | 3,1 | 1,57 | 1,27 | 0,897 | 1,02 | 0,73 |
| 40 | 35 | 4,5 | 3,18 | 2,496 | 4,46 | 1,58 | 1,56 | 0,9 | 1 | 0,85 |
| 40 | 40 | 5 | 3,77 | 2,96 | 5,28 | 2,58 | 1,83 | 1,29 | 1,18 | 0,83 |
| 45 | 40 | 5 | 4,01 | 3,147 | 7,29 | 2,59 | 2,27 | 1,3 | 1,35 | 0,81 |
| 45 | 45 | 5,5 | 4,67 | 3,67 | ||||||
| 50 | 50 | 6 | 5,66 | 4,44 | 12,1 | 6,06 | 3,35 | 2,42 | 1,46 | 1,03 |
| 60 | 60 | 7 | 7,94 | 6,23 | 23,8 | 12,2 | 5,48 | 4,07 | 1,73 | 1,24 |
| 70 | 70 | 8 | 10,6 | 8,32 | 44,5 | 22,1 | 8,79 | 6,23 | 2,05 | 1,44 |
| 80 | 80 | 9 | 13,6 | 10,68 | 73,7 | 37 | 12,75 | 9,25 | 2,33 | 1,6 |
| 100 | 100 | 11 | 20,9 | 16,4 | 179 | 88,3 | 24,65 | 17,66 | 2,93 | 2,05 |
| 120 | 120 | 13 | 29,6 | 23,2 | ||||||
| 140 | 140 | 15 | 39,9 | 31,3 |

