
Barras “T”
14 de Outubro, 2020
Cantoneira Abas Desiguais
14 de Outubro, 2020Cantoneira Abas Iguais
Categoria: Barramentos
Descrição
| B(mm) X B(mm) | e (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | |
| 16 | 16 | 2,5 | 0,75 | 0,59 | 0,2 | 0,28 | 0,15 | 0,25 | 0,46 | 0,58 |
| 16 | 16 | 3 | 0,88 | 0,69 | 0,2 | 0,32 | 0,18 | 0,28 | 0,46 | 0,58 |
| 20 | 20 | 3 | 1,12 | 0,88 | 0,4 | 0,62 | 0,28 | 0,44 | 0,59 | 0,74 |
| 20 | 20 | 4 | 1,45 | 1,14 | 0,4 | 0,77 | 0,35 | 0,58 | 0,73 | |
| 25 | 25 | 3 | 1,42 | 1,11 | 0,8 | 1,27 | 0,45 | 0,72 | 0,75 | 0,95 |
| 25 | 25 | 4 | 1,85 | 1,45 | 1 | 1,61 | 0,58 | 0,91 | 0,74 | 0,93 |
| 25 | 25 | 5 | 2,27 | 1,78 | 1,2 | 1,89 | 0,7 | 1,07 | 0,72 | 0,91 |
| 30 | 30 | 3 | 2,72 | 1,35 | 1,4 | 2,29 | 0,67 | 1,08 | 0,91 | 1,15 |
| 30 | 30 | 4 | 2,25 | 1,77 | 1,8 | 2,85 | 0,86 | 1,34 | 0,89 | 1,12 |
| 30 | 30 | 5 | 2,76 | 2,17 | 2,2 | 3,41 | 1,04 | 1,6 | 0,88 | 1,11 |
| 35 | 35 | 3,5 | 2,34 | 1,84 | 2,7 | 4,21 | 1,05 | 1,7 | 1,06 | 1,34 |
| 35 | 35 | 4 | 2,65 | 2,08 | 3 | 4,68 | 1,18 | 1,87 | 1,05 | 1,33 |
| 35 | 35 | 5 | 3,27 | 2,57 | 3,6 | 5,6 | 1,45 | 2,26 | 1,05 | 1,3 |
| 40 | 40 | 3 | 2,31 | 1,84 | ||||||
| 40 | 40 | 4 | 3,06 | 2,4 | 4,6 | 7,22 | 1,59 | 2,55 | 1,22 | 1,53 |
| 40 | 40 | 5 | 3,77 | 2,96 | 5,4 | 8,64 | 1,91 | 3,04 | 1,2 | 1,51 |
| 40 | 40 | 6 | 4,46 | 3,51 | 6,4 | 9,98 | 2,26 | 3,52 | 1,19 | 1,49 |
| 40 | 40 | 7 | 5,13 | 4,03 | 7,2 | 11,34 | 2,59 | 4,01 | 1,18 | 1,49 |
| 45 | 45 | 4 | 3,44 | 2,74 | ||||||
| 45 | 45 | 5 | 4,3 | 3,38 | 7,8 | 12,4 | 2,43 | 1,35 | 1,7 | |
| 45 | 45 | 6 | 5,06 | 3,97 | 9,2 | 14,45 | 2,89 | 4,55 | 1,34 | 1,69 |
| 45 | 45 | 7 | 5,83 | 4,58 | 10,4 | 16,4 | 3,31 | 5,16 | 1,3 | 1,67 |
| 50 | 50 | 5 | 4,78 | 3,75 | 11,2 | 17,64 | 3,09 | 5 | 1,52 | 1,92 |
| 50 | 50 | 6 | 5,67 | 4,45 | 12,8 | 20,6 | 3,62 | 5,7 | 1,51 | 1,91 |
| 50 | 50 | 7 | 6,54 | 5,13 | 14,1 | 23,1 | 4,15 | 6,59 | 1,49 | 1,88 |
| 50 | 50 | 8 | 7,39 | 5,8 | 16,4 | 26 | 4,7 | 7,38 | 1,49 | 1,88 |
| 55 | 55 | 6 | 6,31 | 4,95 | 17,3 | 27,4 | 4,4 | 1,66 | 2,08 | |
| 60 | 60 | 6 | 6,88 | 5,4 | 23 | 36,5 | 5,36 | 8,56 | 1,83 | 2,3 |
| 60 | 60 | 8 | 9 | 7,07 | 29,4 | 46,5 | 6,96 | 11 | 1,81 | 2,27 |
| 60 | 60 | 10 | 11,04 | 8,67 | 34,9 | 55,1 | 8,4 | 13 | 1,8 | 2,2 |
| 70 | 70 | 7 | 9,36 | 7,35 | 42,8 | 67,6 | 8,5 | 13,7 | 2,1 | 2,7 |
| 70 | 70 | 9 | 11,84 | 9,29 | 53 | 87,7 | 10,7 | 16,9 | 2,1 | 2,7 |
| 70 | 70 | 11 | 14,24 | 11,18 | 62,5 | 98,5 | 12,8 | 20,1 | 2,1 | 2,6 |
| 75 | 75 | 7 | 10,01 | 7,94 | 52,4 | 83,6 | 9,7 | 2,3 | 2,9 | |
| 80 | 80 | 8 | 12,23 | 9,6 | 72,9 | 115,9 | 12,7 | 20,4 | 2,4 | 3,1 |
| 80 | 80 | 10 | 15,07 | 11,83 | 88,1 | 139,9 | 15,6 | 24,7 | 2,4 | 3,1 |
| 80 | 80 | 12 | 17,83 | 14 | 102 | 161 | 18,4 | 28,5 | 2,4 | 3 |
| 90 | 90 | 9 | 15,48 | 12,15 | 117 | 185,3 | 18,1 | 29,2 | 2,8 | 3,5 |
| 90 | 90 | 11 | 18,68 | 14,66 | 139 | 219,9 | 21,8 | 34,4 | 2,7 | 3,4 |
| 90 | 90 | 13 | 21,8 | 17,11 | 160 | 252 | 25,8 | 39,6 | 2,7 | 3,4 |
| 100 | 100 | 10 | 19,11 | 15 | 178 | 282 | 24,8 | 39,9 | 3,1 | 3,8 |
| 100 | 100 | 12 | 22,67 | 17,8 | 208 | 330 | 29,4 | 46,6 | 3 | 3,8 |
| 100 | 100 | 14 | 26,15 | 20,53 | 236 | 375 | 33,8 | 53 | 3 | 3,8 |
| 120 | 120 | 12 | 27,51 | 21,6 | 367,5 | 583 | 42,6 | 68,7 | 3,7 | 4,6 |
| 120 | 120 | 14 | 31,79 | 24,96 | 435 | 685 | 51,5 | 81 | 3,6 | 4,6 |
| 120 | 120 | 15 | 33,9 | 26,61 | 447 | 706 | 52,7 | 83,4 | 3,6 | 4,6 |
| 150 | 150 | 15 | 42,99 | 33,75 | 897 | 1430 | 84,6 | 135 | 4,6 | 5,8 |
| 150 | 150 | 18 | 51 | 40,03 | 1050 | 1670 | 99,5 | 158 | 4,6 | 5,7 |

