
Tubos Corrimãos 3
15 de Outubro, 2020
Tubos Especiais 2
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Referência | Dimensões | Massa Linear | Tubos/Atado | Peso / Atado | |||||
| B | H | A | C | D | T | (Kg/m) | (kg) | ||
| FT 14 | 43 | 40 | 30 | 37 | 14 | 1.5 | 1.942 | 100 | 1165 |
| FT 15 | 47 | 34 | 35 | 31 | 12 | 1.5 | 1.810 | 100 | 1086 |
| FT 17 | 35 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1.5 | 1.213 | 100 | 728 |
| FT 18 | 30 | 35 | 15 | 32 | 15 | 1.5 | 1.484 | 100 | 890 |
| FT19 | 59 | 50 | 40 | 46 | 19 | 2.0 | 3.352 | 64 | 1287 |

