
Tubos Especiais
15 de Outubro, 2020
Tubos Ovais
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Referência | Dimensões | Massa Linear | Tubos/Atado | Peso / Atado | |||||
| B | H | A | C | D | T | (Kg/m) | (kg) | ||
| FT 12 | 50 | 34 | 20 | 31 | 15 | 1,5 | 1,885 | 100 | 1131 |
| FT 16 | 50 | 20 | 20 | 17 | 15 | 1,5 | 1,754 | 100 | 944 |
| FT 20 | 45 | 35 | 15 | 32 | 15 | 1,5 | 1,81 | 100 | 1052 |
| FT 21 | 50 | 50 | 20 | 46 | 15 | 2 | 3,008 | 78 | 1408 |

