
Light tube black
15 de October, 2020
Tubes of Square Cross Section
15 de October, 2020
Description
| Out. Diameter (mm) D | Thicness (mm) T | Linear mass (Kg/m) | Bundie’s Unities | Bundie’s weight (kg) | Section (cm2) | L (cm4) | W (cm3) | I (cm) |
| 10 | 1,5 | 0,353 | 469 | 993 | 0,4 | 0,0372 | 0,074 | 0,305 |
| 10 | 2 | 0,455 | 469 | 1280 | 0,502 | 0,0427 | 0,085 | 0,291 |
| 12 | 1,5 | 0.447 | 547 | 1467 | 0,494 | 0,0695 | 0,115 | 0,374 |
| 12 | 2 | 0,581 | 547 | 1906 | 0,628 | 0,0816 | 0,136 | 0,96 |
| 13 | 1,5 | 0,471 | 547 | 1546 | 0,542 | 0,0911 | 0,14 | 0,41 |
| 13 | 2 | 0,612 | 547 | 2009 | 0,691 | 0,1011 | 0,166 | 0,399 |
| 14 | 1,5 | 0,495 | 469 | 1393 | 0,589 | 0,1166 | 0,167 | 0,445 |
| 14 | 2 | 0,644 | 469 | 1812 | 0,753 | 0,1394 | 0,199 | 0,424 |
| 16 | 1,5 | 0,565 | 469 | 1590 | 0,683 | 0,1815 | 0,227 | 0,515 |
| 16 | 2 | 0,738 | 469 | 2076 | 0,879 | 0,2199 | 0,275 | 1 |
| 18 | 1,5 | 0,648 | 397 | 1544 | 0,777 | 0,2667 | 0,296 | 0,586 |
| 18 | 2 | 0,848 | 397 | 2020 | 1,005 | 0,3266 | 0,363 | 0,57 |
| 19 | 1,5 | 0,683 | 331 | 1356 | 0,824 | 0,318 | 0,335 | 0,621 |
| 19 | 2 | 0,895 | 331 | 1777 | 1,068 | 0,3912 | 0,412 | 0,605 |
| 20 | 1,5 | 0,718 | 331 | 1426 | 0,871 | 0,3754 | 0,375 | 0,656 |
| 20 | 2 | 0,942 | 331 | 1871 | 1,131 | 0,4637 | 0,464 | 0,64 |
| 22 | 1,5 | 0,801 | 331 | 1591 | 0,966 | 0,5102 | 0,464 | 0,727 |
| 22 | 2 | 1,052 | 331 | 2089 | 1,256 | 0,6346 | 0,577 | 0,711 |
| 22 | 2,5 | 1,202 | 331 | 2387 | 1,531 | 0,7395 | 0,672 | 0,695 |
| 25 | 1,5 | 0,918 | 271 | 1493 | 1,107 | 0,7672 | 0,614 | 0,833 |
| 25 | 2 | 1,209 | 271 | 1966 | 1,444 | 0,9623 | 0,77 | 0,816 |
| 28 | 1,5 | 1,06 | 271 | 1724 | 1,248 | 1,0997 | 0,786 | 0,938 |
| 28 | 2 | 1,382 | 271 | 2247 | 1,633 | 1,3886 | 0,992 | 0,927 |
| 30 | 1,5 | 1,095 | 217 | 1426 | 1,342 | 1,3674 | 0,912 | 1,009 |
| 30 | 2 | 1,444 | 217 | 1880 | 1,758 | 1,7329 | 1,155 | 0,992 |
| 32 | 1,5 | 1,154 | 217 | 1503 | 1,437 | 1,6753 | 1,047 | 1,08 |
| 32 | 2 | 1,523 | 217 | 1983 | 1,884 | 2,13 | 1,231 | 1,063 |
| 33 | 1,5 | 1,213 | 217 | 1579 | 1,483 | 1,8443 | 1,118 | 1,115 |
| 34 | 1,5 | 1,22 | 217 | 1588 | 1,53 | 2,0253 | 1,191 | 1,15 |
| 34 | 2 | 1,633 | 217 | 2126 | 2,01 | 2,5823 | 1,52 | 1,133 |
| 35 | 1,5 | 1,272 | 169 | 1290 | 1,578 | 2,219 | 1,268 | 1,186 |
| 35 | 2 | 1,68 | 169 | 1704 | 2,072 | 2,8329 | 1,619 | 1,169 |
| 38 | 1,5 | 1,413 | 127 | 1076 | 1,719 | 2,8692 | 1,51 | 1,292 |
| 38 | 2 | 1,853 | 127 | 1412 | 2,261 | 3,6757 | 1,935 | 1,275 |
| 40 | 1,5 | 1,472 | 127 | 1122 | 1,813 | 3,3666 | 1,683 | 1,362 |
| 40 | 2 | 1,947 | 127 | 1484 | 2,386 | 4,3216 | 2,161 | 1,345 |
| 41 | 1,5 | 1,507 | 127 | 1148 | 1,861 | 3,6355 | 1,773 | 1,398 |
| 41 | 2 | 1,994 | 127 | 1519 | 2,45 | 4,6712 | 2,279 | 1,381 |
| 42 | 1,5 | 1,519 | 127 | 1157 | 1,908 | 3,9164 | 1,865 | 1,433 |
| 42 | 2 | 2,01 | 127 | 1532 | 2,512 | 5,0366 | 2,398 | 1,416 |
| 45 | 1,5 | 1,649 | 91 | 900 | 2,049 | 4,8544 | 2,158 | 1,539 |
| 45 | 2 | 2,167 | 91 | 1184 | 2,7 | 6,258 | 2,781 | 1,522 |
| 48 | 1,5 | 1,743 | 91 | 952 | 2,19 | 5,9257 | 2,469 | 1,645 |
| 48 | 2 | 2,308 | 91 | 1260 | 2,899 | 7,6553 | 3,19 | 1,628 |
| 50 | 1,5 | 1,884 | 91 | 1029 | 2,284 | 6,7265 | 2,691 | 1,716 |
| 50 | 2 | 2,481 | 91 | 1355 | 3,014 | 8,701 | 3,48 | 1,699 |
| 55 | 1,5 | 2,025 | 61 | 741 | 2,521 | 9,0272 | 3,283 | 1,892 |
| 55 | 2 | 2,683 | 61 | 983 | 3,33 | 11,7094 | 4,258 | 1,873 |
| 57 | 1,5 | 2,12 | 61 | 776 | 2,615 | 10,0774 | 3,536 | 1,963 |
| 57 | 2 | 2,795 | 61 | 1023 | 3,455 | 13,0843 | 4,591 | 1,946 |
| 60 | 1,5 | 2,214 | 61 | 810 | 2,755 | 11,8006 | 3,934 | 2,069 |
| 60 | 2 | 2,936 | 61 | 1075 | 3,642 | 15,3423 | 5,114 | 2,052 |
| 65 | 1,5 | 2,379 | 37 | 528 | 2,991 | 15,0832 | 4,641 | 2,246 |
| 65 | 2 | 3,156 | 37 | 701 | 3,956 | 19,6584 | 6,049 | 2,229 |
| 70 | 1,5 | 2,567 | 37 | 570 | 3,226 | 18,9326 | 5,409 | 2,423 |
| 70 | 2 | 3,407 | 37 | 756 | 4,27 | 24,7168 | 7,062 | 2,405 |
| 75 | 1,5 | 2,802 | 37 | 622 | 3,462 | 23,3865 | 6,236 | 2,6 |
| 75 | 2 | 3,721 | 37 | 826 | 4,586 | 30,5763 | 8,154 | 2,582 |
| 80 | 1,5 | 2,944 | 37 | 654 | 3,697 | 28,5048 | 7,126 | 2,776 |
| 80 | 2 | 3,909 | 37 | 868 | 4,898 | 37,2957 | 9,324 | 2,759 |
| 89 | 2 | 4,38 | 37 | 972 | 5,466 | 51,7461 | 11,628 | 3,075 |
| 100 | 2 | 5,008 | 37 | 1112 | 6,154 | 73,9518 | 14,79 | 3,465 |

