
Tubos Quadrados Decapado
15 de Outubro, 2020
Tubos Quadrados Sendzimir
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) T | Massa Linear (Kg/m) | Tubos/Atado | Peso/Atado (kg) | Secção (cm2) | Ixx (cm4) | Wxx (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm4) | Wyy (cm3) | Iyy (cm) | |
| 15 | 10 | 1,5 | 0,565 | 352 | 1193 | 0,66 | 0,18 | 0,24 | 0,522 | 0,09 | 0,181 | 0,37 |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,683 | 300 | 1229 | 0,738 | 0,38 | 0,38 | 0,718 | 0,118 | 0,235 | 0,4 |
| 20 | 15 | 1,5 | 0,801 | 234 | 1125 | 0,96 | 0,508 | 0,508 | 0,727 | 0,317 | 0,423 | 0,575 |
| 25 | 10 | 1,5 | 0,801 | 250 | 1202 | 0,96 | 0,592 | 0,473 | 0,785 | 0,114 | 0,228 | 0,345 |
| 25 | 15 | 1,5 | 0,942 | 209 | 1181 | 1,11 | 0,888 | 0,711 | 0,895 | 0,386 | 0,515 | 0,59 |
| 25 | 15 | 2 | 1,225 | 209 | 1536 | 1,44 | 1,104 | 0,883 | 0,875 | 0,47 | 0,626 | 0,371 |
| 30 | 10 | 1,5 | 0,942 | 225 | 1272 | 1,038 | 1,102 | 0,735 | 1,03 | 0,173 | 0,346 | 0,408 |
| 30 | 15 | 1,5 | 1,06 | 200 | 1272 | 1,26 | 1,408 | 0,937 | 1,056 | 0,454 | 0,606 | 0,6 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,178 | 180 | 1272 | 1,338 | 1,712 | 1,141 | 1,131 | 0,895 | 0,895 | 0,818 |
| 30 | 20 | 2 | 1,539 | 180 | 1662 | 1,712 | 2,157 | 1,438 | 1,122 | 1,113 | 1,113 | 0,806 |
| 30 | 25 | 1,5 | 1,272 | 168 | 1282 | 1,488 | 2,016 | 1,344 | 1,164 | 1,51 | 1,208 | 1,008 |
| 32 | 13 | 1,5 | 1,06 | 200 | 1272 | 1,26 | 1,517 | 0,948 | 1,097 | 0,344 | 0,53 | 0,523 |
| 35 | 10 | 1,5 | 1,06 | 203 | 1291 | 1,188 | 1,661 | 0,949 | 1,183 | 0,2 | 0,4 | 0,411 |
| 35 | 15 | 1,5 | 1,178 | 207 | 1463 | 1,338 | 2,083 | 1,19 | 1,248 | 0,524 | 0,698 | 0,626 |
| 35 | 20 | 1,5 | 1,272 | 160 | 1221 | 1,488 | 2,504 | 1,431 | 1,297 | 1,023 | 1,023 | 0,829 |
| 35 | 20 | 2 | 1,68 | 160 | 1613 | 2,04 | 3,173 | 1,813 | 1,247 | 1,275 | 1,275 | 0,79 |
| 35 | 25 | 1,5 | 1,413 | 168 | 1424 | 1,638 | 3,517 | 2,01 | 1,465 | 2,045 | 1,636 | 1,11 |
| 40 | 10 | 1,5 | 1,178 | 196 | 1385 | 1,388 | 2,379 | 1,189 | 1,333 | 0,228 | 0,455 | 0,412 |
| 40 | 15 | 1,5 | 1,272 | 176 | 1343 | 1,488 | 2,935 | 1,467 | 1,404 | 0,592 | 0,79 | 0,631 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,413 | 162 | 1373 | 1,638 | 3,491 | 1,475 | 1,46 | 1,152 | 1,152 | 0,839 |
| 40 | 20 | 2 | 1,853 | 162 | 1801 | 2,112 | 4,416 | 2,233 | 1,451 | 1,438 | 1,458 | 0,825 |
| 40 | 25 | 1,5 | 1,507 | 135 | 1221 | 1,788 | 4,047 | 2,023 | 1,504 | 1,925 | 1,54 | 1,038 |
| 40 | 25 | 2 | 1,994 | 135 | 1615 | 2,44 | 5,168 | 2,593 | 1,455 | 2,43 | 1,944 | 0,997 |
| 40 | 30 | 1,5 | 1,649 | 130 | 1286 | 1,938 | 4,603 | 2,302 | 1,541 | 2,931 | 1,954 | 1,23 |
| 40 | 30 | 2 | 2,167 | 130 | 1690 | 2,512 | 5,891 | 2,496 | 1,531 | 3,727 | 2,485 | 1,218 |
| 45 | 20 | 1,5 | 1,507 | 144 | 1302 | 1,788 | 4,692 | 2,985 | 1,62 | 1,28 | 1,28 | 0,846 |
| 45 | 25 | 1,5 | 1,649 | 144 | 1425 | 1,938 | 6,335 | 2,816 | 1,808 | 2,459 | 1,967 | 1,126 |
| 45 | 25 | 2 | 2,167 | 144 | 1872 | 2,512 | 8,622 | 3,859 | 1,859 | 2,599 | 2,079 | 1,017 |
| 50 | 10 | 1,5 | 1,413 | 144 | 1220 | 1,638 | 5,494 | 2,197 | 1,837 | 0,355 | 0,71 | 0,465 |
| 50 | 14 | 1,5 | 1,507 | 132 | 1194 | 1,83 | 5,066 | 2,026 | 1,664 | 0,622 | 0,889 | 0,583 |
| 50 | 14 | 2 | 1,994 | 132 | 1579 | 2,4 | 6,472 | 2,589 | 1,642 | 0,76 | 1,026 | 0,563 |
| 50 | 20 | 1,5 | 1,649 | 126 | 1247 | 1,938 | 6,125 | 2,45 | 1,778 | 1,409 | 1,409 | 0,853 |
| 50 | 20 | 2 | 2,167 | 126 | 1638 | 2,512 | 7,855 | 3,142 | 1,768 | 1,763 | 1,763 | 0,838 |
| 50 | 25 | 1,5 | 1,743 | 128 | 1339 | 2,088 | 7,007 | 2,803 | 1,832 | 2,34 | 1,872 | 1,059 |
| 50 | 25 | 2 | 2,308 | 128 | 1773 | 2,712 | 11,132 | 4,453 | 2,036 | 3,598 | 2,879 | 1,152 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,884 | 120 | 1356 | 2,238 | 7,89 | 3,156 | 1,878 | 3,541 | 2,361 | 1,258 |
| 50 | 30 | 2 | 2,481 | 120 | 1786 | 2,912 | 10,161 | 4,069 | 1,868 | 4,513 | 3,008 | 1,245 |
| 50 | 35 | 1,5 | 1,978 | 108 | 1282 | 2,388 | 8,772 | 3,509 | 1,917 | 5,03 | 2,875 | 1,451 |
| 50 | 40 | 1,5 | 2,12 | 99 | 1259 | 2,538 | 10,788 | 4,315 | 2,062 | 7,58 | 3,79 | 1,728 |
| 50 | 40 | 2 | 2,795 | 99 | 1660 | 3,312 | 12,466 | 4,986 | 1,94 | 8,782 | 4,391 | 1,628 |
| 55 | 25 | 1,5 | 1,884 | 98 | 1108 | 2,31 | 8,883 | 3,23 | 1,961 | 2,547 | 2,038 | 1,05 |
| 55 | 25 | 2 | 2,481 | 98 | 1459 | 3,04 | 11,448 | 4,163 | 1,941 | 3,226 | 2,58 | 1,03 |
| 55 | 35 | 1,5 | 2,12 | 96 | 1247 | 2,61 | 11,031 | 4,011 | 2,056 | 5,452 | 3,115 | 1,445 |
| 55 | 35 | 2 | 2,795 | 96 | 1610 | 3,44 | 14,258 | 5,185 | 2,036 | 6,99 | 3,994 | 1,425 |
| 60 | 10 | 1,5 | 1,649 | 100 | 950 | 1,938 | 7,197 | 2,399 | 1,927 | 6,337 | 0,674 | 0,417 |
| 60 | 15 | 1,5 | 1,743 | 100 | 1004 | 2,088 | 8,481 | 2,827 | 2,015 | 6,867 | 1,156 | 0,644 |
| 60 | 20 | 1,5 | 1,884 | 108 | 1085 | 2,238 | 3,255 | 3,255 | 2,089 | 1,666 | 0,863 | 0,764 |
| 60 | 25 | 1,5 | 1,978 | 105 | 1163 | 2,46 | 11,047 | 3,682 | 2,119 | 2,754 | 2,203 | 1,058 |
| 60 | 30 | 1,5 | 2,12 | 98 | 1221 | 2,538 | 12,232 | 4,111 | 2,204 | 4,151 | 2,767 | 1,279 |
| 60 | 30 | 2 | 2,795 | 98 | 1610 | 3,312 | 15,95 | 5,317 | 2,194 | 5,298 | 3,532 | 1,265 |
| 60 | 40 | 1,5 | 2,331 | 88 | 1231 | 2,838 | 14,899 | 4,966 | 2,291 | 7,94 | 3,97 | 1,673 |
| 60 | 40 | 2 | 3,093 | 88 | 1633 | 3,712 | 19,315 | 6,438 | 2,281 | 10,227 | 5,114 | 1,66 |
| 70 | 20 | 1,5 | 2,12 | 95 | 1208 | 2,538 | 14,554 | 4,16 | 2,395 | 1,924 | 1,924 | 0,871 |
| 70 | 20 | 2 | 2,795 | 95 | 1593 | 3,312 | 18,834 | 5,381 | 2,385 | 2,414 | 2,414 | 0,854 |
| 70 | 30 | 1,5 | 2,331 | 84 | 1174 | 2,838 | 18,078 | 5,165 | 2,524 | 4,76 | 3,174 | 1,295 |
| 70 | 30 | 2 | 3,093 | 84 | 1559 | 3,712 | 23,459 | 6,703 | 2,541 | 6,083 | 4,055 | 1,28 |
| 70 | 40 | 1,5 | 2,567 | 72 | 1186 | 3,138 | 23,772 | 6,778 | 2,749 | 9,804 | 4,902 | 1,768 |
| 70 | 40 | 2 | 3,407 | 72 | 1574 | 4,112 | 28,085 | 8,024 | 2,613 | 11,763 | 5,836 | 1,685 |
| 80 | 20 | 1,5 | 2,331 | 68 | 951 | 2,838 | 23,393 | 5,848 | 2,871 | 2,402 | 2,402 | 0,92 |
| 80 | 30 | 1,5 | 2,567 | 70 | 1078 | 2,988 | 28,015 | 7,004 | 3,062 | 5,818 | 3,878 | 1,396 |
| 80 | 40 | 1,5 | 2,802 | 72 | 1211 | 3,438 | 32,637 | 8,159 | 3,081 | 10,916 | 5,458 | 1,782 |
| 80 | 40 | 2 | 3,721 | 72 | 1608 | 4,512 | 38,974 | 9,473 | 2,939 | 13,118 | 6,559 | 1,705 |
| 80 | 60 | 2 | 2,19 | 42 | 1070 | 2,79 | 26,23 | 6,56 | 3,07 | 16,95 | 5,65 | 2,47 |
| 90 | 40 | 2 | 2,03 | 50 | 1210 | 2,59 | 26,68 | 5,93 | 3,21 | 7,66 | 3,83 | 1,72 |
| 90 | 50 | 2 | 2,19 | 45 | 1150 | 2,79 | 30,64 | 6,81 | 3,32 | 12,49 | 5 | 2,12 |
| 100 | 40 | 2 | 4,349 | 55 | 1435 | 5,312 | 67,913 | 13,583 | 3,576 | 16,004 | 8,004 | 1,736 |
| 100 | 50 | 2 | 4,663 | 50 | 1399 | 5,712 | 85,172 | 17,034 | 3,862 | 28,415 | 11,366 | 2,23 |
| 100 | 60 | 2 | 4,977 | 35 | 1045 | 6,112 | 94,777 | 18,995 | 3,938 | 42,458 | 14,153 | 2,636 |
| 120 | 40 | 2 | 2,5 | 48 | 1027 | 3,19 | 54,79 | 9,13 | 4,15 | 9,94 | 4,97 | 1,77 |
| 120 | 60 | 2 | 2,81 | 32 | 1060 | 3,59 | 68,95 | 11,49 | 4,38 | 23,91 | 7,97 | 2,58 |

