
Flat Bars
14 de October, 2020
Rounds
14 de October, 2020
Description
| Side (mm) B | Linear mass (kg/m) | Seccion (cm2) |
| 6 | 0,282 | 0,36 |
| 7 | 0,384 | 0,49 |
| 8 | 0,502 | 0,64 |
| 10 | 0,785 | 1 |
| 12 | 1,13 | 1,44 |
| 14 | 1,54 | 1,96 |
| 15 | 1,77 | 2,25 |
| 16 | 2,009 | 2,56 |
| 18 | 2,543 | 3,24 |
| 20 | 3,14 | 4 |
| 22 | 3,799 | 4,84 |
| 25 | 4,906 | 6,25 |
| 30 | 7,065 | 9 |
| 32 | 8,038 | 10,24 |
| 35 | 9,616 | 12,25 |
| 40 | 12,56 | 16 |
| 45 | 15,896 | 20,25 |
| 50 | 19,625 | 25 |
| 55 | 23,75 | 30,25 |
| 60 | 28,26 | 36 |
| 65 | 33,16 | 42,25 |
| 70 | 38,465 | 49 |
| 80 | 50,24 | 64 |
| 90 | 63,585 | 81 |
| 100 | 78,5 | 100 |
| 120 | 113,04 | 144 |
| 140 | 153,86 | 196 |
| 150 | 176,62 | 225 |

