
Equal angles
14 de October, 2020
Rolled beams IPN
14 de October, 2020
Description
| H(mm) X B(mm) | e (mm) | Seccion (cm2) | Linear mass (Kg/m) | |
| 30 | 20 | 3 | 1,41 | 1,12 |
| 30 | 20 | 4 | 1,84 | 1,46 |
| 30 | 20 | 5 | 2,25 | 1,78 |
| 30 | 20 | 6 | 2,64 | 2,09 |
| 40 | 20 | 3 | 1,71 | 1,36 |
| 40 | 20 | 4 | 2,24 | 1,77 |
| 40 | 20 | 5 | 2,75 | 2,18 |
| 40 | 20 | 6 | 3,24 | 2,56 |
| 40 | 25 | 4 | 2,44 | 1,93 |
| 40 | 25 | 5 | 3 | 2,37 |
| 45 | 30 | 4 | 2,84 | 2,25 |
| 45 | 30 | 5 | 3,5 | 2,77 |
| 45 | 30 | 6 | 4,14 | 3,27 |
| 50 | 30 | 4 | 3,04 | 2,41 |
| 50 | 30 | 5 | 3,75 | 2,96 |
| 50 | 30 | 6 | 4,44 | 3,51 |
| 50 | 40 | 4 | 3,44 | 2,72 |
| 50 | 40 | 5 | 4,25 | 3,35 |
| 60 | 30 | 5 | 4,25 | 3,36 |
| 60 | 30 | 6 | 5,04 | 3,99 |
| 60 | 30 | 7 | 5,81 | 4,59 |
| 60 | 40 | 5 | 4,75 | 3,76 |
| 60 | 40 | 6 | 5,64 | 4,46 |
| 60 | 40 | 7 | 6,51 | 5,14 |
| 65 | 50 | 5 | 5,5 | 4,35 |
| 65 | 50 | 6 | 6,54 | 5,16 |
| 65 | 50 | 7 | 7,56 | 5,97 |
| 65 | 50 | 8 | 8,56 | 6,75 |
| 70 | 50 | 6 | 6,84 | 5,4 |
| 75 | 50 | 5 | 6 | 4,71 |
| 75 | 50 | 6 | 7,14 | 5,65 |
| 75 | 50 | 7 | 8,26 | 6,28 |
| 75 | 50 | 8 | 9,36 | 7,39 |
| 75 | 50 | 9 | 10,44 | 8,2 |
| 75 | 55 | 5 | 6,25 | 4,95 |
| 75 | 55 | 7 | 8,61 | 6,8 |
| 75 | 55 | 9 | 10,89 | 8,59 |
| 80 | 40 | 6 | 6,84 | 5,41 |
| 80 | 40 | 8 | 8,96 | 7,07 |
| 80 | 60 | 6 | 8,04 | 6,37 |
| 80 | 60 | 7 | 9,31 | 7,36 |
| 80 | 60 | 8 | 10,56 | 8,34 |
| 80 | 65 | 6 | 8,34 | 6,54 |
| 80 | 65 | 8 | 10,96 | 8,66 |
| 80 | 65 | 10 | 13,5 | 10,7 |
| 90 | 60 | 6 | 8,64 | 6,82 |
| 90 | 60 | 8 | 11,36 | 8,96 |
| 90 | 60 | 10 | 14 | 11,1 |
| 90 | 65 | 6 | 8,94 | 7,09 |
| 90 | 65 | 8 | 11,76 | 9,3 |
| 90 | 70 | 8 | 12,16 | 9,61 |
| 90 | 70 | 10 | 15 | 11,8 |
| 100 | 50 | 6 | 8,64 | 6,84 |
| 100 | 50 | 8 | 11,36 | 8,97 |
| 100 | 50 | 10 | 14 | 11,1 |
| 100 | 65 | 7 | 11,06 | 8,77 |
| 100 | 65 | 8 | 12,56 | 9,94 |
| 100 | 65 | 9 | 14,04 | 11,1 |
| 100 | 65 | 11 | 16,94 | 13,4 |
| 100 | 75 | 7 | 11,76 | 9,32 |
| 100 | 75 | 8 | 13,36 | 10,6 |
| 100 | 75 | 9 | 14,94 | 11,8 |
| 100 | 75 | 10 | 16,5 | 13 |
| 100 | 75 | 11 | 18,04 | 14,3 |
| 120 | 60 | 8 | 13,76 | 10,9 |
| 120 | 60 | 10 | 17 | 13,4 |
| 120 | 80 | 8 | 15,36 | 12,2 |
| 120 | 80 | 10 | 19 | 15 |
| 120 | 80 | 12 | 22,56 | 17,8 |
| 130 | 65 | 8 | 14,96 | 11,8 |
| 130 | 65 | 10 | 18,5 | 14,6 |
| 130 | 65 | 12 | 21,96 | 17,3 |
| 150 | 100 | 8 | 19,36 | 15,3 |
| 150 | 100 | 10 | 24 | 19 |
| 150 | 100 | 12 | 28,56 | 22,5 |
| 150 | 100 | 14 | 33,04 | 26,1 |
| 200 | 100 | 10 | 29 | 23 |
| 200 | 100 | 11 | 31,79 | 25,1 |
| 200 | 100 | 12 | 34,56 | 27,3 |
| 200 | 100 | 13 | 37,31 | 29,5 |
| 200 | 100 | 14 | 40,04 | 31,6 |
| 200 | 100 | 15 | 42,75 | 33,7 |
| 200 | 100 | 16 | 45,44 | 35,9 |

