
Rolled beams IPE
14 de October, 2020
Rolled beams HEB
14 de October, 2020
Description
| Designation | H(mm) X B(mm) | E(mm) X T(mm) | Section (cm2) | Linear mass (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | ||
| 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 21,2 | 16,7 | 349 | 134 | 73 | 27 | 4,06 | 2,51 |
| 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 25,3 | 19,9 | 606 | 231 | 106 | 38 | 4,89 | 3,02 |
| 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 31,4 | 24,7 | 1033 | 389 | 155 | 56 | 5,73 | 3,52 |
| 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 38,8 | 30,4 | 1673 | 616 | 220 | 77 | 6,57 | 3,98 |
| 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 45,3 | 35,5 | 2510 | 925 | 294 | 103 | 7,45 | 4,52 |
| 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 53,8 | 42,3 | 3692 | 1336 | 389 | 134 | 8,28 | 4,98 |
| 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 64,3 | 50,5 | 5410 | 1955 | 515 | 178 | 9,17 | 5,51 |
| 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 76,8 | 60,3 | 7763 | 2769 | 675 | 231 | 10,1 | 6 |
| 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 86,8 | 68,2 | 10455 | 3668 | 836 | 282 | 11 | 6,5 |
| 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 97,3 | 76,4 | 13673 | 4763 | 1010 | 340 | 11,9 | 7 |
| 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 112,5 | 88,3 | 18263 | 6310 | 1260 | 421 | 12,7 | 7,49 |
| 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 124,4 | 97,6 | 22928 | 6985 | 1480 | 466 | 13,6 | 7,49 |
| 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 133,5 | 105 | 27693 | 7436 | 1680 | 496 | 14,4 | 7,46 |
| 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 142,8 | 112 | 33090 | 7887 | 1890 | 526 | 15,2 | 7,43 |
| 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 159 | 125 | 45069 | 8564 | 2310 | 571 | 16,8 | 7,34 |
| 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 178 | 140 | 63722 | 9465 | 2900 | 631 | 18,9 | 7,29 |
| 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 197,5 | 155 | 86975 | 10367 | 3550 | 691 | 21 | 7,24 |
| 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 211,8 | 166 | 111932 | 10819 | 4150 | 721 | 23 | 7,15 |
| 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 226,5 | 178 | 141208 | 11271 | 4790 | 751 | 25 | 7,05 |
| 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 241,6 | 190 | 175178 | 11724 | 5470 | 782 | 26,9 | 6,97 |
| 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 260,5 | 204 | 215301 | 12179 | 6240 | 812 | 28,8 | 6,84 |
| 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 285,8 | 224 | 303442 | 12639 | 7680 | 843 | 32,6 | 6,65 |
| 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 320,5 | 252 | 422075 | 13547 | 9480 | 903 | 36,3 | 6,5 |
| 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 346,8 | 272 | 553846 | 14004 | 11190 | 934 | 40 | 6,35 |

