
Hot-dip zinc coated steel DX51D DC01
14 de October, 2020
Plate Chess Drops
14 de October, 2020
Description
| Thicness (mm) | Plate (Kg) | Plates/Bundie | Bundie (kg) | Plate (Kg) | Plates/Bundies | Bundie (kg) | Plates (Kg) | Plates/Bundies | Bundie(kg) |
| 0,5 | 7,85 | 320 | 2512 | 12,27 | 205 | 2515 | 17,66 | 140 | 2472 |
| 0,6 | 9,42 | 270 | 2543 | 14,72 | 180 | 2650 | 21,2 | 120 | 2544 |
| 0,8 | 12,56 | 200 | 2512 | 19,63 | 130 | 2552 | 28,26 | 90 | 2543 |
| 1 | 15,7 | 165 | 2591 | 24,53 | 105 | 2576 | 35,33 | 75 | 2649 |
| 1,25 | 19,63 | 125 | 2454 | 30,66 | 85 | 2606 | 44,16 | 60 | 2649 |
| 1,5 | 23,55 | 110 | 2591 | 36,8 | 70 | 2576 | 52,99 | 50 | 2650 |
| 2 | 31,4 | 80 | 2512 | 49,06 | 50 | 2453 | 70,65 | 35 | 2473 |
| 2,5 | 39,25 | 60 | 2355 | 61,33 | 41 | 2514 | 88,31 | 30 | 2649 |
| 2,99 | 46,94 | 55 | 2582 | 73,35 | 34 | 2502 | 105,62 | 25 | 2641 |
