
Tubes of Circular Cross Section
15 de October, 2020
Tubes of Circular Cross Section
15 de October, 2020
Description
| Dimensions (mm) | Thicness (mm) T | Linear mass (Kg/m) | Bundie’s Unities | Bundie’s weight (kg) | Section (cm2) | Ixx (cm4) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm4) | Wyy (cm3) | Iyy (cm) | |
| 20 | 10 | 1,5 | 0,683 | 300 | 1229 | 0,738 | 0,38 | 0,38 | 0,718 | 0,118 | 0,235 | 0,4 |
| 30 | 15 | 1,5 | 1,06 | 200 | 1272 | 1,26 | 1,406 | 0,937 | 1,056 | 0,455 | 0,806 | 0,6 |
| 30 | 20 | 1,5 | 1,178 | 180 | 1272 | 1,338 | 1,712 | 1,141 | 1,131 | 0,895 | 0,895 | 0,818 |
| 35 | 20 | 1,5 | 1,272 | 160 | 1221 | 1,488 | 2,504 | 1,431 | 1,297 | 1,623 | 1,023 | 0,829 |
| 40 | 20 | 1,5 | 1,413 | 162 | 1373 | 1,638 | 3,491 | 1,475 | 1,46 | 1,152 | 1,152 | 0,839 |
| 40 | 20 | 2 | 1,853 | 162 | 1801 | 2,112 | 4,446 | 2,233 | 1,451 | 1,438 | 1,438 | 0,825 |
| 40 | 30 | 1,5 | 1,649 | 130 | 1286 | 1,938 | 4,603 | 2,302 | 1,541 | 2,931 | 1,954 | 1,23 |
| 50 | 20 | 1,5 | 1,649 | 126 | 1247 | 1,938 | 6,125 | 2,45 | 1,778 | 1,409 | 1,409 | 0,853 |
| 50 | 30 | 1,5 | 1,884 | 120 | 1356 | 2,238 | 7,89 | 3,156 | 1,878 | 3,541 | 2,361 | 1,258 |
| 50 | 30 | 2 | 2,481 | 120 | 1786 | 2,912 | 10,161 | 4,069 | 1,868 | 4,513 | 3,008 | 1,245 |
| 50 | 40 | 1,5 | 2,12 | 99 | 1259 | 2,538 | 10,788 | 4,315 | 2,062 | 7,58 | 3,79 | 1,728 |
| 50 | 40 | 2 | 2,78 | 99 | 1651 | 3,54 | 11,84 | 4,74 | 1,83 | 8,39 | 4,19 | 1,54 |
| 60 | 30 | 1,5 | 2,12 | 98 | 1247 | 2,538 | 12,232 | 4,111 | 2,204 | 4,151 | 2,767 | 1,279 |
| 60 | 30 | 2 | 2,78 | 98 | 1634 | 3,54 | 15,05 | 5,02 | 2,06 | 5,08 | 3,39 | 1,2 |
| 60 | 40 | 1,5 | 2,331 | 88 | 1231 | 2,838 | 14,899 | 4,966 | 2,291 | 7,94 | 3,97 | 1,673 |
| 60 | 40 | 2 | 3,093 | 88 | 1633 | 3,712 | 19,315 | 6,438 | 2,281 | 10,227 | 5,114 | 1,66 |
| 70 | 40 | 1,5 | 2,57 | 72 | 1110 | 3,27 | 20,9 | 5,97 | 2,53 | 8,83 | 4,41 | 1,64 |
| 70 | 40 | 2 | 3,41 | 72 | 1473 | 4,34 | 26,85 | 7,67 | 2,49 | 11,28 | 5,64 | 1,61 |
| 80 | 40 | 1,5 | 2,802 | 72 | 1210 | 3,438 | 32,637 | 8,159 | 3,081 | 10,916 | 5,458 | 1,782 |
| 80 | 40 | 2 | 3,721 | 72 | 1607 | 4,512 | 38,974 | 9,473 | 2,939 | 13,118 | 6,559 | 1,705 |
| 80 | 50 | 2 | 4,04 | 60 | 1454 | 5,14 | 43,44 | 10,86 | 2,91 | 21,06 | 8,43 | 2,02 |
| 80 | 60 | 2 | 4,35 | 42 | 1096 | 5,54 | 49,53 | 12,38 | 2,99 | 31,87 | 10,62 | 2,4 |
| 100 | 40 | 2 | 4,35 | 55 | 1435 | 5,54 | 65,38 | 15,61 | 3,43 | 15,61 | 7,81 | 1,68 |
| 100 | 50 | 2 | 4,67 | 50 | 1401 | 5,94 | 74,98 | 15 | 3,55 | 25,67 | 10,27 | 2,08 |
| 100 | 60 | 2 | 4,98 | 35 | 1046 | 6,34 | 84,59 | 16,92 | 3,65 | 38,6 | 12,87 | 2,47 |

