
Varão Redondo Liso / Heliaço
14 de Outubro, 2020
Barras “T”
14 de Outubro, 2020Barras “U”
Categoria: Barramentos
Descrição
| B (mm) | H (mm) | e (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) |
| 30 | 15 | 3 | 1,92 | 1,507 | 2,39 | 0,4 | 1,59 | 0,408 | 1,12 | 0,48 |
| 30 | 15 | 4 | 2,13 | 1,74 | 2,67 | 0,44 | 1,78 | 0,468 | 1,12 | 0,49 |
| 35 | 17,5 | 4 | 2,75 | 2,158 | 4,49 | 0,75 | 2,57 | 0,663 | 1,28 | 0,52 |
| 40 | 20 | 5 | 3,5 | 2,87 | 7,56 | 1,42 | 3,78 | 1,07 | 1,47 | 0,63 |
| 40 | 35 | 5 | 6,21 | 4,87 | ||||||
| 50 | 25 | 5 | 4,9 | 3,85 | 16,9 | 2,76 | 6,76 | 1,69 | 1,86 | 0,75 |
| 50 | 38 | 5 | 7,12 | 5,59 | ||||||
| 60 | 30 | 6 | 6,72 | 5,28 | 31,83 | 5,09 | 10,61 | 2,51 | 2,17 | 0,87 |
| 65 | 42 | 5,5 | 9,03 | 7,09 | ||||||
| 70 | 40 | 6 | 8,62 | 6,77 | 61,86 | 13 | 10,67 | 4,85 | 2,68 | 1,22 |

