
Chapa Decapada S235JR
14 de Outubro, 2020
Descrição
| Massa Linear | |||||
| 1000 mm | 1250 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | |
| Espessuras (mm) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) | (kg) |
| 14 | 109,9 | 137,38 | 164,85 | 219,8 | 274,75 |
| 15 | 117,75 | 147,19 | 176,63 | 235,5 | 294,38 |
| 16 | 125,6 | 157 | 188,4 | 251,2 | 314 |
| 18 | 141,3 | 176,63 | 211,95 | 282,6 | 353,25 |
| 20 | 157 | 196,25 | 235,5 | 314 | 392,5 |
| 25 | 196,25 | 245,31 | 294,38 | 392,5 | 490,63 |
| 30 | 235,5 | 294,38 | 353,25 | 471 | 588,75 |
| 35 | 274,75 | 343,44 | 412,13 | 549,5 | 686,88 |
| 40 | 314 | 392,5 | 471 | 628 | 785 |
| 45 | 353,25 | 441,56 | 529,88 | 706,5 | 883,13 |
| 50 | 392,5 | 490,63 | 588,75 | 785 | 981,25 |
| 55 | 431,75 | 539,69 | 647,63 | 863,5 | 1079,38 |
| 60 | 471 | 588,75 | 706,5 | 942 | 1177,5 |
| 70 | 549,5 | 686,88 | 824,25 | 1099 | 1373,75 |
| 80 | 628 | 785 | 942 | 1256 | 1570 |
| 100 | 785 | 981,25 | 1177,5 | 1570 | 1962,5 |
| 120 | 942 | 1177,5 | 1413 | 1884 | 2355 |
| 150 | 1177,5 | 1471,88 | 1766,25 | 2355 | 2943,75 |
