
Chapa Xadrez/Gotas
14 de Outubro, 2020
Perfil “u” (Calhas)
14 de Outubro, 2020
Descrição
| Espessuras (mm) | Chapa (Kg) | Chapas/Balote | Balote (kg) | Chapa (Kg) | Chapa/Balote | Balote (kg) | Chapa (Kg) | Chapas/Balote | Balote (kg) | Chapa (Kg) | Chapa/Balote | Balote (kg) |
| 1,5 | 23,55 | 110 | 2591 | 38 | 70 | 2660 | 52,98 | 50 | 2649 | 96 | ||
| 2 | 31,4 | 80 | 2512 | 50 | 50 | 2500 | 70,63 | 35 | 2472 | 128 | ||
| 2,5 | 39,25 | 64 | 2512 | 61,33 | 40 | 2453 | 88,3 | 30 | 2649 | 160 | ||
| 3 | 47,09 | 55 | 2590 | 73,59 | 34 | 2502 | 105,96 | 25 | 2649 | 188,4 | 13 | 2449 |
| 4 | 62,8 | 40 | 2512 | 98,12 | 26 | 2551 | 141,28 | 18 | 2543 | 251,2 | 10 | 2512 |
| 5 | 78,5 | 32 | 2512 | 122,62 | 21 | 2575 | 176,57 | 14 | 2472 | 314 | 8 | 2512 |
| 6 | 96,04 | 27 | 2543 | 147,18 | 17 | 2502 | 211,92 | 12 | 2543 | 376,71 | 7 | 2637 |
| 8 | 125,6 | 20 | 2512 | 196,23 | 13 | 2551 | 282,6 | 10 | 2826 | 502,4 | 5 | 2512 |
| 10 | 157 | 16 | 2512 | 245,3 | 10 | 2453 | 353,25 | 8 | 2826 | 628 | 4 | 2512 |
| 12 | 188,36 | 14 | 2637 | 294,33 | 9 | 2649 | 423,83 | 6 | 2543 | 768 |

