
Perfis “HEB”
14 de Outubro, 2020
Tubo Estrutural Redondo
15 de Outubro, 2020
Descrição
| H(mm) X B(mm) | e (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | |
| 80 | 45 | 6 | 11 | 8,64 | 106 | 19,4 | 26,5 | 6,36 | 3,1 | 1,33 |
| 100 | 50 | 6 | 13,5 | 10,6 | 206 | 29,3 | 41,2 | 8,49 | 3,91 | 1,47 |
| 120 | 55 | 7 | 17 | 13,35 | 364 | 43,2 | 60,7 | 11,1 | 4,62 | 1,59 |
| 140 | 60 | 7 | 20,4 | 16 | 605 | 62,7 | 86,4 | 14,8 | 5,45 | 1,75 |
| 160 | 65 | 7,5 | 24 | 18,85 | 925 | 85,3 | 116 | 18,3 | 6,21 | 1,89 |
| 180 | 70 | 8 | 28 | 22 | 1350 | 114 | 150 | 22,4 | 6,95 | 2,02 |
| 200 | 75 | 8,5 | 32,2 | 25,3 | 1910 | 148 | 191 | 27 | 7,7 | 2,14 |
| 220 | 80 | 9 | 37,4 | 29,4 | 2690 | 197 | 245 | 33,6 | 8,48 | 2,26 |
| 240 | 85 | 9,5 | 42,3 | 33,2 | 3600 | 248 | 300 | 39,6 | 9,22 | 2,42 |
| 260 | 90 | 10 | 48,3 | 37,9 | 4820 | 317 | 371 | 47,7 | 9,99 | 2,56 |
| 280 | 95 | 10 | 53,3 | 41,8 | 6280 | 399 | 448 | 57,2 | 10,9 | 2,74 |
| 300 | 100 | 10 | 58,8 | 46,2 | 8030 | 495 | 535 | 67,8 | 11,7 | 2,9 |
| 400 | 110 | 14 | 91,5 | 71,8 | 20350 | 846 | 1020 | 102 | 14,9 | 3,04 |

