
Tubo Estrutural Rectangular
15 de Outubro, 2020
Tubos Corrimãos 2
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Referência | Dimensões | Massa Linear (Kg/m) | Tubos/Atado | Peso/Atado (kg) | |||
| B | H | A | T | (Kg/m) | (kg) | ||
| 223 | 48 | 26 | 60 | 1,5 | 1,81 | 100 | 1086 |
| 627 | 41 | 22 | 54 | 1,5 | 1,574 | 100 | 944 |
| 628 | 38 | 20 | 50 | 1,5 | 1,507 | 100 | 904 |
| 629 | 35 | 20 | 45 | 1,5 | 1,339 | 100 | 803 |

