
Tubos Ovais
15 de Outubro, 2020
Tubos Semi-Espalmados
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Referência | Dimensões | Massa Linear | Tubos/Atado | Peso / Atado | |||
| Espalmado | B | H | A | T | (Kg/m) | (kg) | |
| 21 | 10,5 | – | 1,5 | 0,648 | 200 | 778 | |
| 30 | 15 | – | 0,6 | 0,392 | 200 | 470 | |
| 30 | 15 | – | 0,8 | 0,477 | 200 | 572 | |
| 30 | 15 | – | 1,25 | 0,704 | 200 | 845 | |
| 30 | 15 | – | 1,5 | 0,869 | 200 | 1043 | |
| 50 | 16 | – | 1,5 | 1,389 | 144 | 1200 | |
| 40 | 20 | – | 1,25 | 0,991 | 162 | 963 | |
| 40 | 20 | – | 1,5 | 1,147 | 162 | 1115 | |
| 40 | 20 | – | 2 | 1,504 | 162 | 1462 | |
| 60 | 20 | – | 1 | 1,085 | 108 | 703 | |
| 60 | 20 | – | 1,25 | 1,393 | 108 | 903 | |
| 60 | 20 | – | 1,5 | 1,574 | 108 | 1020 | |
| 33 | 22 | – | 0,8 | 0,615 | 162 | 598 | |
| 64 | 26 | – | 2 | 2,465 | 98 | 1449 | |
| 60 | 30 | – | 1,5 | 1,384 | 98 | 1108 | |

