
Tubos Quadrados Laminados a Frio
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Dimensões (mm) | Espessura (mm) T | Massa Linear (Kg/m) | Tubos/Atado | Peso / Atado (kg) | Secção (cm2) | Ixx (cm4) | Wxx (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm4) | Wyy (cm3) | Iyy (cm) | |
| 15 | 10 | 1 | 0,385 | 352 | 813 | 0,46 | 0,155 | 0,18 | 0,541 | 0,07 | 0,14 | 0,388 |
| 15 | 10 | 1,25 | 0,481 | 352 | 1016 | 0,562 | 0,16 | 0,212 | 0,531 | 1,081 | 0,162 | 0,38 |
| 20 | 10 | 1 | 0,463 | 300 | 833 | 0,528 | 0,278 | 0,278 | 0,725 | 0,09 | 0,18 | 0,413 |
| 20 | 15 | 1 | 0,542 | 234 | 761 | 0,628 | 0,368 | 0,368 | 0,766 | 0,233 | 0,311 | 0,609 |
| 25 | 10 | 1 | 0,542 | 250 | 813 | 0,628 | 0,491 | 0,393 | 0,884 | 0,11 | 0,22 | 0,419 |
| 25 | 15 | 1 | 0,636 | 209 | 798 | 0,728 | 0,635 | 0,508 | 0,934 | 0,282 | 0,376 | 0,622 |
| 30 | 10 | 1 | 0,636 | 225 | 859 | 0,728 | 0,787 | 0,524 | 1,039 | 0,131 | 0,261 | 0,423 |
| 30 | 15 | 1 | 0,714 | 200 | 857 | 0,828 | 0,997 | 0,665 | 1,097 | 0,331 | 0,441 | 0,632 |
| 30 | 15 | 1,25 | 0,893 | 200 | 1072 | 1,062 | 1,208 | 0,803 | 1,066 | 0,396 | 0,528 | 0,61 |
| 30 | 20 | 0,8 | 0,641 | 180 | 692 | 0,974 | 0,987 | 0,658 | 1,13 | 0,525 | 0,525 | 0,823 |
| 30 | 20 | 1 | 0,793 | 180 | 856 | 0,928 | 1,207 | 0,805 | 1,141 | 0,639 | 0,639 | 0,83 |
| 30 | 20 | 1,25 | 0,991 | 180 | 1070 | 1,187 | 1,467 | 0,978 | 1,111 | 0,771 | 0,771 | 0,806 |
| 35 | 15 | 1 | 0,793 | 207 | 985 | 0,928 | 1,466 | 0,838 | 1,257 | 0,38 | 0,507 | 0,64 |
| 35 | 20 | 0,8 | 0,691 | 160 | 663 | 0,854 | 1,432 | 0,818 | 1,214 | 0,6 | 0,6 | 0,837 |
| 35 | 20 | 1 | 0,856 | 160 | 822 | 1,06 | 1,755 | 1,003 | 1,303 | 0,73 | 0,73 | 0,84 |
| 35 | 20 | 1,25 | 1,07 | 160 | 1027 | 1,313 | 2,14 | 1,223 | 1,277 | 0,882 | 0,882 | 0,82 |
| 40 | 10 | 1 | 0,793 | 196 | 933 | 0,928 | 1,675 | 0,838 | 1,344 | 0,171 | 0,342 | 0,43 |
| 40 | 15 | 1 | 0,856 | 176 | 904 | 1,06 | 2,055 | 1,027 | 1,392 | 0,429 | 0,572 | 0,636 |
| 40 | 20 | 1 | 0,958 | 162 | 931 | 1,128 | 2,436 | 1,218 | 1,47 | 0,82 | 0,82 | 0,853 |
| 40 | 20 | 1,25 | 1,187 | 162 | 1154 | 1,16 | 2,435 | 1,217 | 1,49 | 0,82 | 0,88 | 0,84 |
| 40 | 30 | 1 | 1,107 | 130 | 863 | 1,36 | 3,196 | 1,598 | 1,533 | 2,048 | 1,365 | 1,227 |
| 50 | 20 | 1 | 0,93 | 144 | 790 | 1,19 | 2,89 | 1,15 | 1,56 | 0,21 | 0,41 | 0,42 |
| 50 | 20 | 1,25 | 1,384 | 126 | 1046 | 1,688 | 5,204 | 2,082 | 1,756 | 1,212 | 1,212 | 0,847 |
| 50 | 30 | 1,25 | 1,58 | 120 | 1138 | 1,938 | 6,69 | 2,676 | 1,858 | 3,018 | 2,012 | 1,248 |
| 70 | 20 | 1 | 1,4 | 95 | 1250 | 1,79 | 9,69 | 2,77 | 2,33 | 1,34 | 1,34 | 0,87 |

