
Tubos Rectangulares Sendzimir
15 de Outubro, 2020
Tubos Quadrados Laminados a Frio
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Diâm. Ext. (mm) D | Espessura (mm) | Massa Linear (Kg/m) | Tubos/Atado | Peso/Atado (kg) | Secção (cm2) | L (cm4) | W (cm3) | I (cm) |
| 10 | 0,8 | 0,201 | 469 | 566 | 0,231 | 0,0245 | 0,05 | 0,326 |
| 10 | 1 | 0,243 | 469 | 684 | 0,282 | 0,029 | 0,058 | 0,32 |
| 10 | 1,25 | 0,308 | 469 | 866 | 0,343 | 0,0335 | 0,067 | 0,312 |
| 12 | 0,6 | 0,188 | 547 | 617 | 0,214 | 0,033 | 0,058 | 0,403 |
| 12 | 0,8 | 0,251 | 547 | 824 | 0,281 | 0,0444 | 0,074 | 0,397 |
| 12 | 1 | 0,306 | 547 | 1004 | 0,345 | 0,0527 | 0,088 | 0,391 |
| 12 | 1,25 | 0,383 | 547 | 1257 | 0,422 | 0,0617 | 0,103 | 0,382 |
| 13 | 0,6 | 0,198 | 547 | 650 | 0,233 | 0,045 | 0,069 | 0,439 |
| 13 | 0,8 | 0,257 | 547 | 843 | 0,306 | 0,0572 | 0,088 | 0,432 |
| 13 | 1 | 0,322 | 547 | 1057 | 0,377 | 0,0683 | 0,105 | 0,426 |
| 13 | 1,25 | 0,402 | 547 | 1319 | 0,461 | 0,0805 | 0,124 | 0,417 |
| 14 | 0,8 | 0,276 | 469 | 777 | 0,331 | 0,0725 | 0,103 | 0,467 |
| 14 | 1 | 0,338 | 469 | 951 | 0,408 | 0,0868 | 0,124 | 0,461 |
| 14 | 1,25 | 0,422 | 469 | 1188 | 0,5 | 0,1027 | 0,146 | 0,453 |
| 16 | 0,6 | 0,237 | 469 | 667 | 0,29 | 0,0861 | 0,107 | 0,545 |
| 16 | 0,8 | 0,314 | 469 | 884 | 0,382 | 0,1106 | 0,138 | 0,538 |
| 16 | 1 | 0,385 | 469 | 1083 | 0,471 | 0,1331 | 0,166 | 0,532 |
| 16 | 1,25 | 0,481 | 469 | 1354 | 0,579 | 0,1587 | 0,198 | 0,523 |
| 18 | 1 | 0,44 | 397 | 1048 | 0,534 | 0,1935 | 0,215 | 0,602 |
| 18 | 1,26 | 0,55 | 397 | 1310 | 0,657 | 0,2318 | 0,257 | 0,994 |
| 19 | 0,6 | 0,287 | 331 | 570 | 0,346 | 0,1468 | 0,154 | 0,651 |
| 19 | 0,8 | 0,377 | 331 | 749 | 0,457 | 0,1898 | 0,2 | 0,644 |
| 19 | 1 | 0,463 | 331 | 920 | 0,565 | 0,2297 | 0,242 | 0,637 |
| 19 | 1,25 | 0,579 | 331 | 1150 | 0,697 | 0,2759 | 0,29 | 0,629 |
| 20 | 1 | 0,471 | 331 | 935 | 0,596 | 0,2701 | 0,27 | 0,673 |
| 20 | 1,25 | 0,608 | 331 | 1207 | 0,736 | 0,325 | 0,325 | 0,664 |
| 22 | 0,8 | 0,44 | 331 | 874 | 0,532 | 0,2998 | 0,273 | 0,608 |
| 22 | 1 | 0,542 | 331 | 1076 | 0,659 | 0,3645 | 0,331 | 0,743 |
| 22 | 1,25 | 0,677 | 331 | 1345 | 0,814 | 0,4401 | 0,4 | 0,735 |
| 25 | 0,8 | 0,502 | 271 | 816 | 0,608 | 0,4455 | 0,356 | 0,856 |
| 25 | 1 | 0,62 | 271 | 1008 | 0,754 | 0,5435 | 0,435 | 0,849 |
| 25 | 1,25 | 0,775 | 271 | 1260 | 0,932 | 0,659 | 0,527 | 0,841 |
| 28 | 1 | 0,699 | 271 | 1136 | 0,848 | 0,774 | 0,553 | 0,955 |
| 28 | 1,25 | 0,873 | 271 | 1419 | 1,05 | 0,9416 | 0,673 | 0,947 |
| 30 | 1 | 0,74 | 217 | 963 | 0,911 | 0,9584 | 0,639 | 1,026 |
| 30 | 1,25 | 0,922 | 217 | 1200 | 1,129 | 1,1687 | 0,779 | 1,017 |
| 32 | 1 | 0,816 | 217 | 1064 | 0,973 | 1,1705 | 0,732 | 1,097 |
| 32 | 1,25 | 0,971 | 217 | 1264 | 1,207 | 1,4296 | 0,894 | 1,088 |
| 35 | 1 | 0,856 | 169 | 868 | 1,068 | 1,544 | 0,882 | 1,203 |
| 35 | 1,25 | 1,07 | 169 | 1085 | 1,325 | 1,8897 | 1,08 | 1,194 |
| 38 | 1,25 | 1,168 | 127 | 890 | 1,443 | 2,4392 | 1,284 | 1,3 |
| 40 | 1,25 | 1,26 | 127 | 960 | 1,521 | 2,8591 | 1,43 | 1,371 |
| 41 | 1,25 | 1,266 | 127 | 965 | 1,561 | 3,0861 | 1,505 | 1,406 |
| 42 | 1,25 | 1,276 | 127 | 972 | 1,6 | 3,323 | 1,582 | 1,441 |
| 45 | 1,25 | 1,364 | 91 | 745 | 1,718 | 4,1139 | 1,828 | 1,547 |
| 48 | 1,25 | 1,462 | 91 | 798 | 1,835 | 5,0165 | 2,09 | 1,653 |
| 50 | 1,25 | 1,58 | 91 | 852 | 1,914 | 5,6909 | 2,276 | 1,724 |

