
Tubos Quadrados Sendzimir
15 de Outubro, 2020
Tubos Rectangulares Sendzimir
15 de Outubro, 2020
Descrição
| Diâmetro Ext. (mm) D | Espessura (mm) T | Massa Linear (Kg/m) | Tubos/Atado | Peso/Atado (kg) | Secção (cm2) | L (cm4) | W (cm3) | I (cm) |
| 16 | 1 | 0,385 | 469 | 1083 | 0,471 | 0,133 | 0,166 | 0,532 |
| 16 | 1,25 | 0,481 | 469 | 1354 | 0,579 | 0,159 | 0,198 | 0,523 |
| 16 | 1,5 | 0,565 | 469 | 1590 | 0,683 | 0,181 | 0,227 | 0,515 |
| 19 | 1 | 0,463 | 331 | 920 | 0,565 | 0,23 | 0,242 | 0,637 |
| 19 | 1,25 | 0,579 | 331 | 1150 | 0,697 | 0,276 | 0,29 | 0,629 |
| 19 | 1,5 | 0,683 | 331 | 1356 | 0,824 | 0,318 | 0,335 | 0,621 |
| 20 | 1 | 0,471 | 331 | 935 | 0,596 | 0,27 | 0,27 | 0,673 |
| 20 | 1,25 | 0,608 | 331 | 1207 | 0,736 | 0,325 | 0,325 | 0,664 |
| 22 | 1 | 0,542 | 331 | 1076 | 0,659 | 0,365 | 0,331 | 0,743 |
| 22 | 1,25 | 0,677 | 331 | 1345 | 0,814 | 0,44 | 0,406 | 0,735 |
| 22 | 1,5 | 0,801 | 331 | 1591 | 0,966 | 0,51 | 0,464 | 0,727 |
| 25 | 1 | 0,62 | 271 | 1008 | 0,754 | 0,544 | 0,435 | 0,849 |
| 25 | 1,25 | 0,775 | 271 | 1260 | 0,932 | 0,659 | 0,527 | 0,841 |
| 25 | 1,5 | 0,918 | 271 | 1493 | 1,107 | 0,767 | 0,614 | 0,833 |
| 25 | 2 | 1,209 | 271 | 1966 | 1,444 | 0,962 | 0,77 | 0,816 |
| 28 | 1 | 0,699 | 271 | 1137 | 0,848 | 0,774 | 0,553 | 0,955 |
| 28 | 1,25 | 0,873 | 271 | 1429 | 1,05 | 0,942 | 0,673 | 0,947 |
| 28 | 1,5 | 1,06 | 271 | 1724 | 1,248 | 1,1 | 0,786 | 0,938 |
| 28 | 2 | 1,382 | 271 | 2247 | 1,633 | 1,389 | 0,992 | 0,922 |
| 30 | 1 | 0,74 | 217 | 963 | 0,911 | 0,958 | 0,639 | 1,026 |
| 30 | 1,25 | 0,922 | 217 | 1200 | 1,229 | 1,169 | 0,779 | 1,017 |
| 30 | 1,5 | 1,095 | 217 | 1426 | 1,342 | 1,367 | 0,912 | 1,009 |
| 32 | 1 | 0,971 | 217 | 1264 | 1,207 | 1,43 | 0,894 | 1,088 |
| 32 | 1,25 | 0,971 | 217 | 1264 | 1,207 | 1,43 | 0,894 | 1,088 |
| 32 | 1,5 | 1,154 | 217 | 1503 | 1,437 | 1,675 | 1,047 | 1,08 |
| 32 | 2 | 1,523 | 217 | 1983 | 1,884 | 2,13 | 1,331 | 1,063 |
| 33 | 1,5 | 1,213 | 217 | 1579 | 1,483 | 1,844 | 1,117 | 1,119 |
| 35 | 1 | 0,856 | 169 | 868 | 1,068 | 1,544 | 0,882 | 1,203 |
| 35 | 1,5 | 1,272 | 169 | 1290 | 1,578 | 2,219 | 1,268 | 1,186 |
| 35 | 2 | 1,68 | 169 | 1704 | 2,072 | 2,833 | 1,619 | 1,169 |
| 38 | 1,5 | 1,413 | 127 | 1077 | 1,719 | 2,869 | 1,51 | 1,292 |
| 38 | 2 | 1,853 | 127 | 1412 | 2,261 | 3,676 | 1,935 | 1,275 |
| 40 | 1,25 | 1,236 | 127 | 942 | 1,521 | 2,859 | 1,43 | 1,371 |
| 40 | 1,5 | 1,472 | 127 | 1122 | 1,813 | 3,367 | 1,683 | 1,362 |
| 40 | 2 | 1,947 | 127 | 1484 | 2,386 | 4,322 | 2,161 | 1,345 |
| 41 | 1,5 | 1,507 | 127 | 1148 | 1,861 | 3,635 | 1,773 | 1,398 |
| 41 | 2 | 1,994 | 127 | 1519 | 2,45 | 4,671 | 2,279 | 1,381 |
| 42 | 1 | 1,011 | 127 | 770 | 1,287 | 2,709 | 1,289 | 1,45 |
| 42 | 1,25 | 1,276 | 127 | 972 | 1,6 | 3,446 | 1,641 | 2,038 |
| 42 | 1,5 | 1,519 | 127 | 1157 | 1,908 | 3,916 | 1,865 | 1,433 |
| 42 | 2 | 2,01 | 127 | 1532 | 2,512 | 5,037 | 2,398 | 1,416 |
| 45 | 1 | 1,085 | 91 | 592 | 1,382 | 3,348 | 1,487 | 2,188 |
| 45 | 1,25 | 1,384 | 91 | 756 | 1,718 | 4,114 | 1,828 | 1,547 |
| 45 | 1,5 | 1,649 | 91 | 900 | 2,044 | 4,854 | 2,158 | 1,539 |
| 45 | 2 | 2,167 | 91 | 1183 | 2,7 | 6,258 | 2,781 | 1,522 |
| 48 | 1 | 1,159 | 91 | 633 | 1,476 | 4,08 | 1,7 | 2,35 |
| 48 | 1,25 | 1,462 | 91 | 798 | 1,835 | 5,016 | 2,09 | 1,653 |
| 48 | 1,5 | 1,743 | 91 | 952 | 2,19 | 5,926 | 2,469 | 1,645 |
| 48 | 2 | 2,308 | 91 | 1260 | 2,899 | 6,655 | 3,19 | 1,628 |
| 50 | 1 | 1,208 | 91 | 660 | 1,539 | 4,623 | 1,849 | 2,451 |
| 50 | 1,25 | 1,58 | 91 | 863 | 1,914 | 5,691 | 2,276 | 1,724 |
| 50 | 1,5 | 1,884 | 91 | 1029 | 2,284 | 6,726 | 2,691 | 1,716 |
| 50 | 2 | 2,481 | 91 | 1355 | 3,014 | 8,701 | 3,48 | 1,699 |
| 55 | 1,5 | 2,025 | 61 | 741 | 2,521 | 9,027 | 3,283 | 1,892 |
| 55 | 2 | 2,685 | 61 | 983 | 3,33 | 11,709 | 4,258 | 1,873 |
| 60 | 1,5 | 2,214 | 61 | 810 | 2,755 | 11,801 | 3,934 | 2,069 |
| 60 | 2 | 2,936 | 61 | 1075 | 3,642 | 15,342 | 5,114 | 2,052 |
| 65 | 2 | 3,156 | 37 | 701 | 3,956 | 19,658 | 6,049 | 2,229 |
| 70 | 1,5 | 2,567 | 37 | 570 | 3,226 | 18,933 | 5,409 | 2,423 |
| 70 | 2 | 3,407 | 37 | 756 | 4,27 | 24,717 | 7,062 | 2,405 |
| 75 | 1,5 | 2,802 | 37 | 622 | 3,462 | 23,387 | 6,236 | 2,6 |
| 75 | 2 | 3,721 | 37 | 826 | 4,586 | 30,576 | 8,154 | 2,582 |
| 80 | 1,5 | 2,944 | 37 | 654 | 3,697 | 28,505 | 7,126 | 2,766 |
| 80 | 2 | 3,909 | 37 | 868 | 4,898 | 37,296 | 9,324 | 2,752 |
| 89 | 1,5 | 3,237 | 37 | 719 | 4,121 | 39,483 | 8,872 | 4,376 |
| 89 | 2 | 4,291 | 37 | 953 | 5,466 | 51,746 | 11,628 | 3,075 |
| 100 | 2 | 5,008 | 37 | 1112 | 6,154 | 73,952 | 14,79 | 3,465 |

