
Electrolycally zin coated DC01+ ZE
14 de October, 2020
Plate DC01
14 de October, 2020
Description
| Thicness (mm) | Plate (Kg) | Plates/Bundie | Bundie(kg) | Plates (Kg) | Plates/Bundies | Bundie (kg) | Plate (Kg) | Plates/Bundies | Bundie (kg) |
| 0,4 | 6,28 | 400 | 2512 | 10 | ———- | ———- | 15 | ———- | ———- |
| 0,5 | 7,95 | 320 | 2544 | 12,26 | 205 | 2514 | 18 | 140 | 2520 |
| 0,6 | 9,42 | 270 | 2544 | 15,45 | 170 | 2627 | 21,2 | 120 | 2544 |
| 0,8 | 15,32 | 200 | 2528 | 20,38 | 130 | 2650 | 28,22 | 90 | 2540 |
| 1 | 15,7 | 165 | 2591 | 24,52 | 105 | 2575 | 35,33 | 75 | 2650 |
| 1,25 | 20 | 125 | 2500 | 30,66 | 85 | 2606 | 44,17 | 60 | 2650 |
| 1,5 | 23,55 | 110 | 2591 | 36,79 | 70 | 2575 | 53 | 50 | 2650 |
| 2 | 32,18 | 80 | 2574 | 50,4 | 50 | 2520 | 72 | 35 | 2520 |
| 2,5 | 39,26 | 64 | 2512 | 61,32 | 41 | 2514 | 88,31 | 29 | 2561 |
| 2,99 | 47,09 | 5 | 2496 | 73,59 | 34 | 2502 | 105,96 | 24 | 2543 |
