
Squares
14 de October, 2020
Small U – Channels
14 de October, 2020
Description
| Diameter (mm) D | Linear mass (kg/m) | Seccion (cm2) |
| 6 | 0,222 | 0.283 |
| 7 | 0,302 | 0,308 |
| 8 | 0,394 | 0,188 |
| 10 | 0,616 | 0,251 |
| 12 | 0,887 | 0,306 |
| 14 | 1,208 | 0,383 |
| 15 | 1,38 | 0,198 |
| 16 | 1,577 | 0,257 |
| 18 | 1,997 | 0,322 |
| 19 | 2,23 | 0,402 |
| 20 | 2,465 | 0,276 |
| 22 | 2,984 | 0,338 |
| 24 | 3,55 | 0,422 |
| 25 | 3,853 | 0,237 |
| 26 | 4,17 | 0,314 |
| 28 | 4,833 | 0,385 |
| 30 | 5,549 | 0,481 |
| 32 | 6,313 | 0,44 |
| 35 | 7,55 | 0,55 |
| 36 | 7,99 | 0,287 |
| 38 | 8,903 | 0,377 |
| 40 | 9,864 | 12,6 |
| 45 | 12,485 | 15,9 |
| 50 | 15,413 | 19,6 |
| 55 | 18,7 | 23,8 |
| 56 | 19,334 | 24,617 |
| 60 | 22,19 | 28,27 |
| 62 | 23,7 | 30,19 |
| 65 | 26,05 | 33,2 |
| 70 | 30,21 | 38,5 |
| 75 | 34,68 | 44,17 |
| 80 | 39,44 | 50,26 |
| 85 | 44,595 | 56,716 |
| 90 | 49,94 | 63,61 |
| 100 | 61,65 | 78,54 |

