
Rolled beams HEA
14 de October, 2020
Rolled beams UPN
14 de October, 2020
Description
| Designation | H(mm) X B(mm) | E(mm) X T(mm) | Section (cm2) | Linear mass (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | ||
| 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 26 | 20,4 | 450 | 167 | 90 | 33 | 4,16 | 2,53 |
| 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 34 | 26,7 | 864 | 318 | 144 | 53 | 5,04 | 3,06 |
| 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 43 | 33,7 | 1509 | 550 | 216 | 79 | 5,93 | 3,58 |
| 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 54,3 | 42,6 | 2492 | 889 | 311 | 111 | 6,78 | 4,05 |
| 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 65,3 | 51,2 | 3831 | 1363 | 426 | 151 | 7,66 | 4,57 |
| 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 78,1 | 61,3 | 5696 | 2003 | 570 | 200 | 8,54 | 5,07 |
| 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 91 | 71,5 | 8091 | 2843 | 736 | 258 | 9,43 | 5,59 |
| 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 106 | 83,2 | 11259 | 3923 | 938 | 327 | 10,3 | 6,08 |
| 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 118,4 | 93 | 14919 | 5135 | 1150 | 395 | 11,2 | 6,58 |
| 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 131,4 | 103 | 19270 | 6595 | 1380 | 471 | 12,1 | 7,09 |
| 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 149,1 | 117 | 25166 | 8563 | 1680 | 571 | 13 | 7,58 |
| 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 161,3 | 127 | 30823 | 9239 | 1930 | 616 | 13,8 | 7,57 |
| 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 170,9 | 134 | 36656 | 9690 | 2160 | 646 | 14,6 | 7,53 |
| 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 180,6 | 142 | 43193 | 10141 | 2400 | 676 | 15,5 | 7,49 |
| 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 197,8 | 155 | 57680 | 10819 | 2880 | 721 | 17,1 | 7,4 |
| 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 218 | 171 | 79887 | 11721 | 2350 | 781 | 19,1 | 7,33 |
| 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 238,6 | 187 | 107176 | 12624 | 4290 | 842 | 21,2 | 7,27 |
| 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 254,1 | 199 | 136691 | 13077 | 4970 | 872 | 23,2 | 7,17 |
| 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 270 | 212 | 171041 | 13530 | 5700 | 902 | 25,2 | 7,08 |
| 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 286,3 | 225 | 210616 | 13984 | 6480 | 932 | 27,1 | 6,99 |
| 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 306,4 | 241 | 256888 | 14441 | 7340 | 963 | 29 | 6,87 |
| 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 334,2 | 262 | 359083 | 14904 | 8980 | 994 | 32,8 | 6,68 |
| 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 371,3 | 291 | 494065 | 15816 | 10980 | 1050 | 36,5 | 6,53 |
| 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 400 | 314 | 644748 | 16276 | 12890 | 1090 | 40,1 | 6,38 |

