
Perfil “u” (Calhas)
14 de Outubro, 2020
Perfil “Apolo”
14 de Outubro, 2020
Descrição
| Refer�ncia | Dimens�es (mm) | Espessura | Massa Linear | Perfis / Atados | Peso / Atado | ||
| H | B | A | (mm)T | (Kg/m) | (kg) | ||
| C | 50 | 30 | 15 | 3.0 | 2.73 | 120 | 1966 |
| C | 80 | 30 | 20 | 4 | 5,38 | 48 | 1550 |
| C | 80 | 40 | 15 | 3 | 3,91 | 64 | 1501 |
| C | 90 | 45 | 15 | 3 | 4,38 | 64 | 1682 |
| C | 50 | 50 | 17 | 3 | 3,77 | 64 | 1448 |
| C | 50 | 30 | 10 | 2,5 | 2,18 | 64 | 836 |

