
Perfil “C” (Calhas)
14 de Outubro, 2020
Perfil “Apolo” (Calhas) 2
14 de Outubro, 2020
Descrição
| Referência | Dimensões (mm) | Espessura | Massa Linear | Perfis / Atados | Peso / Atado | ||
| H | B | C | (mm) T | (Kg/m) | (kg) | ||
| F 71 GALVA | 19 | 25 | 8 | 1 | 0,54 | 120 | 390 |
| F 73 PRETA | 30 | 33 | 10 | 2 | 1,62 | 121 | 1174 |
| F 73 GALVA | 30 | 33 | 10 | 2 | 1,62 | 121 | 1174 |
| F 74 GALVA | 51 | 43 | 10 | 2,3 | 2,84 | 90 | 1531 |
| F 74 DECAP | 51 | 43 | 10 | 2,3 | 2,84 | 90 | 1531 |
| F 76 PRETA | 67 | 57 | 12 | 2,6 | 4,16 | 49 | 1223 |

