
Perfis “IPN”
14 de Outubro, 2020
Perfis “HEA”
14 de Outubro, 2020
Descrição
| H(mm) X B(mm) | e (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | |
| 80 | 46 | 3,8 | 7,64 | 6 | 80 | 8,49 | 20 | 3,69 | 3,24 | 1,05 |
| 100 | 55 | 4,1 | 10,3 | 8,1 | 171 | 15,9 | 34,2 | 5,79 | 4,07 | 1,24 |
| 120 | 64 | 4,4 | 13,2 | 10,4 | 318 | 27,7 | 53 | 8,65 | 4,9 | 1,45 |
| 140 | 73 | 4,7 | 16,4 | 12,9 | 541 | 44,9 | 77,3 | 12,3 | 5,74 | 1,65 |
| 160 | 82 | 5 | 20,1 | 15,8 | 869 | 68,3 | 109 | 16,7 | 6,58 | 1,84 |
| 180 | 91 | 5,3 | 23,9 | 18,8 | 1317 | 101 | 146 | 28,2 | 7,42 | 2,05 |
| 200 | 100 | 5,6 | 28,5 | 22,4 | 1943 | 142 | 194 | 28,5 | 8,26 | 2,24 |
| 220 | 110 | 5,9 | 33,4 | 26,2 | 2772 | 205 | 252 | 37,3 | 9,11 | 2,48 |
| 240 | 120 | 6,2 | 39,1 | 30,7 | 3892 | 284 | 324 | 47,3 | 9,97 | 2,69 |
| 270 | 135 | 6,6 | 45,9 | 36,1 | 5790 | 420 | 429 | 62,2 | 11,2 | 3,02 |
| 300 | 150 | 7,1 | 53,8 | 42,2 | 8356 | 604 | 557 | 80,5 | 12,5 | 3,35 |
| 330 | 160 | 7,5 | 62,6 | 49,1 | 11770 | 788 | 713 | 98,5 | 13,7 | 3,55 |
| 360 | 170 | 8 | 72,7 | 57,1 | 16270 | 1043 | 904 | 123 | 15 | 3,79 |
| 400 | 180 | 8,6 | 84,5 | 66,3 | 23130 | 1318 | 1160 | 146 | 16,5 | 3,95 |
| 450 | 190 | 9,4 | 98,8 | 77,6 | 33740 | 1676 | 1500 | 176 | 18,5 | 4,12 |
| 500 | 200 | 10,2 | 116 | 90,7 | 48200 | 2142 | 1939 | 214 | 20,4 | 4,31 |
| 550 | 210 | 11,1 | 134 | 106 | 67120 | 2668 | 2440 | 254 | 22,3 | 4,45 |
| 600 | 220 | 12 | 156 | 122 | 92080 | 3387 | 3070 | 308 | 24,3 | 4,66 |

