
Cantoneira Abas Desiguais
14 de Outubro, 2020
Perfis “IPE”
14 de Outubro, 2020
Descrição
| H(mm) X B(mm) | e (mm) | Secção (cm2) | Massa Linear (Kg/m) | Ixx (cm4) | Iyy (cm4) | Wxx (cm3) | Wyy (cm3) | Ixx (cm) | Iyy (cm) | |
| 80 | 42 | 3,9 | 7,58 | 5,95 | 78 | 6,29 | 19,5 | 3 | 3,2 | 0,91 |
| 100 | 50 | 4,5 | 10,6 | 8,32 | 171 | 12,2 | 34,2 | 4,88 | 4,01 | 1,07 |
| 120 | 58 | 5,1 | 14,2 | 11,2 | 328 | 21,6 | 54,7 | 7,41 | 4,81 | 1,23 |
| 140 | 66 | 5,7 | 18,3 | 14,4 | 573 | 35,2 | 81,9 | 10,7 | 5,61 | 1,4 |
| 160 | 74 | 6,3 | 22,8 | 17,9 | 935 | 54,7 | 117 | 14,8 | 6,4 | 1,55 |
| 180 | 82 | 6,9 | 27,9 | 21,9 | 1450 | 81,3 | 161 | 19,8 | 7,2 | 1,71 |
| 200 | 90 | 7,5 | 33,5 | 26,3 | 2140 | 117 | 214 | 26 | 8 | 1,87 |
| 220 | 98 | 8,1 | 39,6 | 31,1 | 3060 | 162 | 278 | 33,1 | 8,8 | 2,02 |
| 240 | 106 | 8,7 | 46,1 | 36,2 | 4250 | 221 | 354 | 41,7 | 9,59 | 2,2 |
| 260 | 113 | 9,4 | 53,4 | 41,9 | 5740 | 288 | 442 | 51 | 10,4 | 2,32 |
| 280 | 119 | 10,1 | 61,1 | 48 | 7590 | 364 | 542 | 61,2 | 11,1 | 2,45 |
| 300 | 125 | 10,8 | 69,1 | 54,2 | 9800 | 451 | 653 | 72,2 | 11,9 | 2,56 |
| 320 | 131 | 11,5 | 77,8 | 61,1 | 12510 | 555 | 782 | 84,7 | 12,7 | 2,67 |
| 340 | 137 | 12,2 | 86,8 | 68,1 | 15700 | 674 | 923 | 98,4 | 13,5 | 2,8 |
| 360 | 143 | 13 | 97,1 | 76,2 | 19610 | 818 | 1090 | 114 | 14,2 | 2,9 |
| 380 | 149 | 13,7 | 106,98 | 83,98 | 23978 | 972 | 1262 | 130 | 15 | 3,01 |
| 400 | 155 | 14,4 | 118 | 92,6 | 29210 | 1160 | 1460 | 149 | 15,7 | 3,13 |
| 450 | 170 | 16,2 | 147 | 115 | 45850 | 1730 | 2040 | 203 | 17,7 | 3,48 |
| 500 | 185 | 18 | 180 | 141 | 68740 | 2480 | 2750 | 268 | 19,6 | 3,72 |
| 550 | 200 | 19 | 213 | 167 | 99184 | 3488 | 3607 | 349 | 21,6 | 4,02 |
| 600 | 215 | 21,6 | 254 | 199 | 138960 | 4809 | 4632 | 447 | 23,4 | 4,36 |

