
Chapa Negra S235-S275-DD11-DD12
14 de Outubro, 2020
Perfil “C” (Calhas)
14 de Outubro, 2020
Descrição
| Dimensões | Espessura | Massa Linear | Tubos/Atado | Peso / Atado | Secção | Lxx | Wxx | ixx | Lyy | Wyy | iyy | |
| H | B | T | (Kg/m) | (kg) | (cm2) | (cm4) | (cm3) | (cm) | (cm4) | (cm3) | (cm) | |
| 20 | 12 | 1,5 | 0,45 | 208 | 558 | 0,62 | 0,06 | 0,07 | 0,3 | 0,37 | 0,19 | 0,78 |
| 20 | 20 | 1,5 | 0,65 | 120 | 468 | 0,83 | 0,55 | 0,55 | 0,82 | 0,34 | 0,27 | 0,64 |
| 20 | 20 | 2 | 0,83 | 120 | 598 | 1,06 | 0,66 | 0,66 | 0,79 | 0,42 | 0,35 | 0,63 |
| 25 | 20 | 1,5 | 0,7 | 120 | 504 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 40 | 20 | 1,5 | 0,88 | 120 | 634 | 1,12 | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 40 | 20 | 2 | 1,15 | 120 | 828 | 1,46 | 3,43 | 1,72 | 1,53 | 0,56 | 0,4 | 0,62 |
| 40 | 20 | 3 | 1,65 | 120 | 1152 | 2,1 | 4,66 | 2,33 | 1,49 | 0,77 | 0,57 | 0,61 |
| 25 | 25 | 1,5 | 0,82 | 128 | 624 | 1,05 | 1,12 | 0,9 | 1,04 | 0,68 | 0,43 | 0,81 |
| 25 | 25 | 2 | 1,07 | 128 | 808 | 1,36 | 1,39 | 1,11 | 1,01 | 0,87 | 0,56 | 0,8 |
| 25 | 25 | 3 | 1,53 | 128 | 1140 | 1,95 | 1,83 | 1,47 | 0,97 | 1,19 | 0,79 | 0,78 |
| 50 | 25 | 2 | 1,44 | 100 | 876 | 1,86 | 7,02 | 2,81 | 1,94 | 1,13 | 0,64 | 0,78 |
| 50 | 25 | 2,6 | 1,83 | 100 | 1098 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 50 | 25 | 3 | 2,12 | 100 | 1272 | 2,7 | 9,73 | 3,89 | 1,9 | 1,59 | 0,91 | 0,77 |
| 32 | 27 | 2 | 1,23 | 144 | 1058 | 1,64 | 2,28 | 1,29 | 1,18 | 2,8 | 1,75 | 1,31 |
| 41 | 29 | 2 | 1,43 | 140 | 1201 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 41 | 29 | 3 | 2,05 | 140 | 1721 | 2,79 | 4,36 | 2,25 | 1,25 | 7,37 | 1,8 | 1,62 |
| 30 | 30 | 1,5 | 0,99 | 144 | 854 | 1,26 | 2,01 | 1,34 | 1,26 | 1,21 | 0,63 | 0,97 |
| 30 | 30 | 2 | 1,29 | 144 | 1115 | 1,66 | 2,52 | 1,68 | 1,23 | 1,54 | 0,82 | 0,97 |
| 30 | 30 | 3 | 1,89 | 144 | 1633 | 2,4 | 3,4 | 2,27 | 1,19 | 2,16 | 1,18 | 0,95 |
| 50 | 30 | 3 | 2,36 | 100 | 1416 | 3 | 11,4 | 4,56 | 1,95 | 2,66 | 1,3 | 0,94 |
| 60 | 30 | 2 | 1,76 | 100 | 1056 | 2,26 | 12,5 | 4,16 | 2,35 | 2 | 0,93 | 0,94 |
| 60 | 30 | 3 | 2,59 | 100 | 1554 | 3,3 | 17,6 | 5,85 | 2,31 | 2,84 | 1,34 | 0,93 |
| 60 | 30 | 4 | 3,3 | 100 | 1980 | 4,2 | 21,1 | 7,05 | 2,24 | 3,51 | 1,71 | 0,91 |
| 45 | 32 | 2 | 1,59 | 126 | 1199 | 2,1 | 3,97 | 1,71 | 1,37 | 7,07 | 6,29 | 1,84 |
| 35 | 35 | 1,5 | 1,17 | 126 | 884 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 40 | 35 | 3 | 2,31 | 112 | 1551 | 3,12 | 7,95 | 3,5 | 1,6 | 8,16 | 2,05 | 1,62 |
| 70 | 35 | 3 | 3,06 | 100 | 1836 | 3,9 | 28,8 | 8,22 | 2,71 | 4,62 | 1,86 | 1,09 |
| 70 | 35 | 4 | 3,93 | 100 | 2358 | 5 | 35,2 | 10,1 | 2,65 | 5,79 | 2,39 | 1,08 |
| 40 | 40 | 2 | 1,76 | 128 | 1352 | 2,26 | 6,33 | 3,16 | 1,67 | 3,81 | 1,49 | 1,3 |
| 60 | 40 | 3 | 3,01 | 64 | 1084 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 60 | 40 | 4 | 3,89 | 64 | 1400 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 80 | 40 | 3 | 3,54 | 64 | 1359 | 4,5 | 43,9 | 11 | 3,12 | 7,03 | 2,46 | 1,25 |
| 80 | 40 | 4 | 4,56 | 64 | 1751 | 5,8 | 54,4 | 13,6 | 3,06 | 8,88 | 3,17 | 1,24 |
| 90 | 45 | 3 | 4,01 | 64 | 1540 | 5,1 | 63,6 | 14,1 | 3,53 | 10,2 | 3,14 | 1,41 |
| 90 | 45 | 4 | 5,15 | 64 | 825 | 6,88 | 23,36 | 7,24 | 1,84 | 84,99 | 18,89 | 3,52 |
| 100 | 45 | 3 | 4,19 | 64 | 1609 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 100 | 50 | 3 | 4,48 | 64 | 1720 | 5,7 | 88,5 | 17,7 | 3,94 | 14,1 | 3,9 | 1,57 |
| 100 | 50 | 4 | 5,81 | 64 | 2231 | 7,4 | 111 | 22,3 | 3,88 | 18 | 5,07 | 1,56 |
| 120 | 50 | 3 | 4,9 | 42 | 1235 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ |
| 120 | 50 | 4 | 6,41 | 42 | 1614 | 8,06 | 30,01 | 12 | 1,93 | 181,39 | 30,23 | 4,74 |
| 140 | 50 | 3 | 5,42 | 36 | 1171 | 6,9 | 195 | 27,9 | 5,32 | 15,6 | 4,08 | 1,5 |
| 140 | 50 | 4 | 7,07 | 36 | 1519 | 9 | 248 | 35,5 | 5,25 | 20,1 | 5,32 | 1,49 |
| 150 | 50 | 3 | 5,65 | 36 | 1220 | 7,2 | 230 | 30,7 | 5,65 | 15,94 | 4,12 | 1,49 |
| 150 | 50 | 4 | 7,38 | 36 | 1594 | 9,4 | 293 | 39,1 | 5,59 | 20,5 | 5,37 | 1,48 |
| 120 | 60 | 3 | 5,42 | 36 | 1171 | 6,9 | 156 | 26 | 4,76 | 24,8 | 5,68 | 1,89 |
| 120 | 60 | 4 | 4 | 36 | 1527 | 9 | 199 | 33,1 | 4,7 | 31,9 | 7,42 | 1,88 |

