
“U” section (equal wings)
14 de October, 2020
“Apolo” section
14 de October, 2020
Description
| Reference | Dimensions (mm) | Thicness | Linear mass | Bundie’s Unities | Bundie’s weight | ||
| H | B | A | (mm) T | (Kg/m) | (kg) | ||
| C | 50 | 30 | 15 | 3 | 2,73 | 120 | 1966 |
| C | 80 | 40 | 15 | 3 | 3,91 | 64 | 1501 |
| C | 80 | 30 | 20 | 4 | 5,38 | 48 | 1550 |
| C | 80 | 40 | 15 | 3 | 3,91 | 64 | 1501 |
| C | 90 | 45 | 15 | 3 | 4,38 | 64 | 1682 |
| C | 50 | 50 | 17 | 3 | 3,77 | 64 | 1448 |
| C | 50 | 30 | 10 | 2,5 | 2,18 | 64 | 836 |

